ジャガイモの休眠期間と特徴を、ご紹介いたします。
休眠期間の短い品種から長いものまで一覧にいたしましたので、参考になさってください。
※ 萌芽するまでの日数は、お住いの地域、保存状態などで異なります。
ジャガイモの特徴と休眠期間一覧リスト
品種 | 休眠期間 | 特徴 | おすすめ料理 | 苦手料理 |
インカのめざめ | 28日 | いも1個が50g程度と小さい。収量は男爵薯の70%程度・。ややねっとり。滑らか。栗、ナッツ、サツマイモに似た風味。煮崩れしにくい。 | あらゆる料理(カレー、シチュー、煮物・ポテトチップス、フライドポテト、アイスクリーム、ケーキなど) | |
インカのひとみ* | 28日 | 橙色の肉色・インカのめざめよりやや大きいが極小。煮崩れしにくい。 | ||
農林1号 | 61日 | イモが大きい、多収、皮を剥きやすい。青枯病に強い。 | ポテトチップス、粉ふき、マッシュドポテト、煮物など。 | |
デジマ* | 64日 | 春作・秋作のいずれも多収。美味しい。Yモザイク病に強く、青枯病に弱い。緑化しやすい。 | 肉じゃが、煮物、味噌汁、揚げジャガ、ポテトチップス、ポテトサラダ、粉ふきなど | |
ながさき黄金△ | 64日 | インカのめざめをもとに作られる、煮崩れしやすい、栗やナッツの香り、クリーミー | 皮付きフレンチフライ、ポテトグラタン、蒸しイモ、煮物など | |
アンデス赤 (アンデスレッド)* |
64日 | 収量やや多、美味しい、滑らか、長期保存には向かない、煮崩れしやすい | ポテトサラダ、ポテトチップス、フライドポテト、コロッケなど | 肉じゃがなどの煮もの |
きたひめ | 71日 | 油料理に適している。大きいイモは中が空洞になることがあるため肥料を控える。 | ポテトチップス、フライドポテトなど | |
スノーデン | 86日 | 収穫後、翌年の6月頃まで食べられるが、収量はやや少なめ。 | ポテトチップスなど | |
ホッカイコガネ | 87日 | 長い楕円体。ややホクホクで滑らか。メークイーンより煮崩れしない。 | フレントフライ | |
メークイン | 87日 | ややねっとり・舌触り良い・糖分高め・煮崩れ少ない | シチュー・カレーライス・おでん、サラダ | ポテトチップス・フレンチフライなどの油で揚げる料理 |
キタアカリ | 94~107日 | やや滑らか・ビタミンC豊富・美味しい・多収・煮崩れしやすい・貯蔵中糖度アップ・電子レンジ加熱がおすすめ | サラダ・皮付きで蒸す・粉ふき・スープ | 煮物(煮くずれしやすいため) |
ニシユタカ | 春作83日 秋作107日 |
新ジャガとして出回っている大部分がニシユタカ・春作は極多収・秋作も多収・煮崩れしない | カレー・シチュー・煮物・おでん・ジャガイモそうめん・ジャガイモのキンピラ・粉ふきイモ・サラダ・コロッケ | |
男爵薯 | 96日 | ホクホクした食感で甘い風味。ジャガイモらしい広く好まれる味。貯蔵中は品質が保たれる。大きなイモは中が空洞になる場合がある。そうか病に弱い。 | あらゆる料理(じゃがバター、フライドポテト、ポテトサラダ、コロッケ、マッシュポテトなど) | |
はるか | 96~115日 | 父親はさやか・美味しい・多収・ややねっとり・熟期が男爵より遅い | 煮物・ポテトサラダ・コロッケ | |
シャドークイーン* | 96日 | 紫色のイモでやや長細い。 | ポテトサラダ、フライドポテト、ポタージュなど(普通のジャガイモと並べると映えます) | |
ノーザンルビー* | 96日 | 赤紫のイモ。男爵より煮崩れが少ない。ややねっとり。 | ||
とうや | 97日 | ややねっとり・滑らか・煮崩れは男爵より少ない・ジャガイモ臭少ない | 煮物・スライスサラダ・リヨネーズ | 蒸しイモ・ポテトチップス・ポテトフライ |
マチルダ | 99日 | 小ぶりで農林1号よりやや長い形・煮崩れしにくい・気温が低い年はやや粉質・気温が高い年はややねっとり | 小ぶりなので丸ごと料理(煮物、焼きポテト、サラダなど) | 油料理には不向き |
ワセシロ | 109日 | 味は男爵に似ている。クセが少ない。滑らか。煮崩れは男爵並み。男爵より緑化しやすい。 | ポテトチップス、フライドポテト | |
さやか | 116日 | 卵形の大粒。多収。男爵より煮崩れしにくい。 | 蒸しイモ、サラダ、煮物など | ポテトチップス、ポテトフライは不向き。 |
トヨシロ | 125日 | カルビーのじゃがりこ、Jagabeeなどの菓子原料。休眠は男爵より長い。貯蔵性に優れる。多収。 | 油料理(ポテトチップスなど) | |
十勝こがね | 156日 | 休眠期間が長いので、貯蔵性が良い。そのため、萌芽が遅い。 | 油料理(ポテトチップスなど) | |
ユキラシャ | 173日 | 休眠期間が長いので、貯蔵性が良い。そのため、萌ばが遅い。そうか病の抵抗性が高い。やや煮崩れしやすい | 油料理(ポテトチップスなど) | 煮込み料理 |
[参考サイト]
(公財)日本特産農作物種苗協会資料 2頁「図 品種の休眠日数と休眠明け月日(北農研セ)」から算出しました。 https://www.tokusanshubyo.or.jp/sphhb/sphhb_01.pdf
*日本いも類研究会 https://www.jrt.gr.jp/var/var.html
△ 旬の食材百科
※ キタアカリは上記2機関を参考
春に収穫したジャガイモを秋作の種イモにするのにおすすめの品種
春に収穫したジャガイモを、秋の植え付けに使われたい場合は、休眠期間の短い品種がおすすめです。
たとえば、インカのめざめ・ひとみの休眠期間は30日未満と非常に短いので、芽が出やすく種芋にしやすいですが、いずれもイモがあまり肥大しない品種です。
なお、農林1号、デジマ、アンデス赤(アンデスレッド)の休眠期間は約2か月ですので、わが家は 秋作にアンデス赤を種イモにすることが多いです。
まとめ
ジャガイモの休眠期間と特徴を、一覧にしてご紹介いたしました。
春に収穫したジャガイモを秋作の種イモにご利用になる場合は、休眠期間の短い品種がおすすめです。
なお、秋作ジャガイモの芽出し方法につきましては、別のページにてご紹介しておりますので、参考になさってください。
※ 萌芽するまでの日数は、お住いの地域、保存状態などで異なります。
[秋作ジャガイモの芽出し方法]